|
Revision 1, 0.5 kB
(checked in by gnue, 4 years ago)
|
|
import project
|
| Line | |
|---|
| 1 | #!newt |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | global easter(y) |
|---|
| 4 | begin |
|---|
| 5 | local g, c, x, z, d, e, n; |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | g := (y mod 19) + 1; |
|---|
| 8 | c := (y / 100) + 1; |
|---|
| 9 | x := (3 * c / 4) - 12; |
|---|
| 10 | z := ((8 * c + 5) / 25) - 5; |
|---|
| 11 | d := (5 * y / 4) - x - 10; |
|---|
| 12 | e := (11 * g + 20 + z - x) mod 30; |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | if (e = 25 and g > 11) or (e = 24) then e := e + 1; |
|---|
| 15 | n := 44 - e; |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | if n < 21 then n := n + 30; |
|---|
| 18 | n := n + 7 - ((d + n) mod 7); |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | if n <= 31 then |
|---|
| 21 | return [y, 3, n] |
|---|
| 22 | else |
|---|
| 23 | return [y, 4, n - 31]; |
|---|
| 24 | end; |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | for y := 2004 to 2010 do |
|---|
| 28 | begin |
|---|
| 29 | print(paramStr("^0/^1/^2\n", easter(y))); |
|---|
| 30 | end; |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | true; |
|---|